| NINA SINGER | DEM | 25.125 | 2.693 | 1,95% | |
| PROF. ASSIS | PSDB | 45.655 | 2.584 | 1,87% | |
| GILBERTO MELLO | PV | 43.234 | 2.489 | 1,8% | |
| PROFESSOR ABELINO | PT | 13.500 | 2.395 | 1,73% | |
| FENEMÊ | PSDB | 45.612 | 2.385 | 1,73% | |
| ZÉ VIEIRA | PSD | 55.610 | 2.384 | 1,73% | |
| BIRA DO BANCO | PT | 13.999 | 2.375 | 1,72% | |
| SYLVIO MONTEIRO | DEM | 25.111 | 2.372 | 1,72% | |
| LUCIA STOCO | PSD | 55.673 | 2.306 | 1,67% | |
| WILSON CABELO | PRB | 10.512 | 2.178 | 1,58% | |
| CARLOS MACHADO | PSDB | 45.601 | 2.094 | 1,52% | |
| LUIZ MONTEIRO | PSB | 40.840 | 2.063 | 1,49% | |
| SAMUEL DA VIDA PLENA | PSD | 55.012 | 2.011 | 1,46% | |
| MARI TEMPERASSO | PSDB | 45.630 | 2.008 | 1,45% | |
| PROF. WALDER | PSD | 55.677 | 1.971 | 1,43% | |
| LUIZ PAULO | PSB | 40.580 | 1.761 | 1,27% | |
| PROFESSOR IMAR | PSB | 40.789 | 1.749 | 1,27% | |
| CARLOS DE CASTRO | PSD | 55.123 | 1.742 | 1,26% | |
| GASTÃO VOSGERAU | PSDB | 45.678 | 1.650 | 1,19% | |
| TONINHO DA FARMACIA ANDERSON | PSD | 55.125 | 1.624 | 1,18% | |
| PROFESSOR MARCELO | PV | 43.699 | 1.551 | 1,12% | |
| ADRIANO MISTER | DEM | 25.825 | 1.530 | 1,11% | |
| EDISON CELLI | PSC | 20.680 | 1.501 | 1,09% | |
| SERGIO BUENO | PRB | 10.123 | 1.452 | 1,05% | |
| DR IDO | PMDB | 15.000 | 1.382 | 1% | |
| ABILIO | DEM | 25.025 | 1.357 | 0,98% | |
| LUIZ DO ÓLEO | PV | 43.789 | 1.323 | 0,96% | |
| DR EDUARDO | DEM | 25.050 | 1.157 | 0,84% | |
| PEDRO PERSEGONA | PSD | 55.555 | 1.152 | 0,83% | |
| ALBERTO SETNARSKY TICO | PMDB | 15.123 | 1.133 | 0,82% | |
| ONILDO | PT | 13.384 | 1.117 | 0,81% | |
| VALTER RIBEIRO | PMDB | 15.190 | 1.110 | 0,8% | |
| DR JOÃOZINHO | PT | 13.600 | 1.039 | 0,75% | |
| SERGINHO DA COLONIA | PT | 13.333 | 1.029 | 0,74% | |
| ANTONIO ALVES | PV | 43.300 | 1.024 | 0,74% | |
| ARNALDO WOITCH | PMDB | 15.610 | 1.021 | 0,74% | |
| TARCISIO KLETTEMBERG | PSB | 40.678 | 1.018 | 0,74% | |
| EDSON DANGUI | PT | 13.933 | 1.010 | 0,73% | |
| GERALDO | PRB | 10.190 | 999 | 0,72% | |
| GILBERTO RIBEIRO | PSB | 40.590 | 997 | 0,72% | |
| TAINHA | PT | 13.222 | 968 | 0,7% | |
| PR RONALDO | PMDB | 15.678 | 952 | 0,69% | |
| PICO PEREIRA | PMDB | 15.115 | 932 | 0,67% | |
| SINÉSIO | PT | 13.105 | 912 | 0,66% | |
| GIOVANI | PT | 13.121 | 851 | 0,62% | |
| ALEX PURKOTE | PSDC | 27.123 | 839 | 0,61% | |
| EDUARDO FOGGIATTO | DEM | 25.123 | 831 | 0,6% | |
| ZÉ DO BAÚ | PMDB | 15.380 | 831 | 0,6% | |
| DONIZETE FRAGA | PMDB | 15.625 | 821 | 0,59% | |
| TADEU CAMARGO | PSL | 17.125 | 811 | 0,59% | |
| ALDRIAN DO JACK | PV | 43.000 | 811 | 0,59% | |
| ANDRÉ DO MERCADO | PMN | 33.456 | 781 | 0,57% | |
| CASTANHO | PT | 13.300 | 757 | 0,55% | |
| DANIEL CARVALHO | PV | 43.123 | 746 | 0,54% | |
| GIOVANI ALMEIDA | PSDB | 45.680 | 735 | 0,53% | |
| LEANDRO DA NIFER | PHS | 31.789 | 662 | 0,48% | |
| LUIS CHAVES | PDT | 12.345 | 652 | 0,47% | |
| PROFESSOR RICARDO | PC do B | 65.333 | 652 | 0,47% | |
| LUIZ CARLOS DA NUTRIMENTAL | PMDB | 15.545 | 624 | 0,45% | |
| ROSILETE DO BOXE | PC do B | 65.000 | 615 | 0,45% | |
| BALASSA | PR | 22.122 | 605 | 0,44% | |
| CANTORA ROGÉRIA CRISTINA | PSDB | 45.123 | 603 | 0,44% | |
| GEREMIAS PAGAN | DEM | 25.677 | 601 | 0,43% | |
| CAROLINA CHAB | PSC | 20.120 | 591 | 0,43% | |
| TONINHO DA GRAFICA | PSC | 20.456 | 590 | 0,43% | |
| NELSINHO VERDUREIRO | PRP | 44.212 | 588 | 0,43% | |
| DANTAS DO SOM | PMDB | 15.670 | 574 | 0,42% | |
| CIDA DO POSTINHO | PMDB | 15.234 | 560 | 0,41% | |
| BAIXINHO DO POVO | PSB | 40.123 | 552 | 0,4% | |
| BINO | PSDB | 45.654 | 547 | 0,4% | |
| ELSON O POPULAR VALETA DO GÁS | PMDB | 15.551 | 534 | 0,39% | |
| FAFÁ | PMDB | 15.111 | 517 | 0,37% | |
| PAULINHO CARDOSO | PHS | 31.123 | 516 | 0,37% | |
| POLACO DO OSSO | PC do B | 65.777 | 512 | 0,37% | |
| DORIVAL DA FARMÁCIA | DEM | 25.690 | 505 | 0,37% | |
| HELIO CANTON | PR | 22.123 | 502 | 0,36% | |
| RICHARD DA VEGA | PRB | 10.110 | 502 | 0,36% | |
| MAURICIO DA SALADA MISTA | PRP | 44.123 | 502 | 0,36% | |
| PROFESSOR FABIANO SETIM | PT | 13.123 | 499 | 0,36% | |
| JUAREZ MACACO | PDT | 12.212 | 472 | 0,34% | |
| DRA. VANI | PDT | 12.123 | 469 | 0,34% | |
| BETINHO DO ESPORTE | PRB | 10.100 | 463 | 0,34% | |
| LINDA | PT | 13.456 | 460 | 0,33% | |
| SELITO RINALDI | PSC | 20.100 | 443 | 0,32% | |
| SAMARONE | PSB | 40.153 | 429 | 0,31% | |
| LUIZ EUZEBIO | PMN | 33.123 | 410 | 0,3% | |
| OZEIAS MORO | PSL | 17.777 | 406 | 0,29% | |
| SANDRO CHRISPM | PC do B | 65.123 | 401 | 0,29% | |
| AUGUSTINHO | DEM | 25.456 | 399 | 0,29% | |
| ADMIR MAIA | PSL | 17.123 | 384 | 0,28% | |
| MARCEL | PSB | 40.113 | 382 | 0,28% | |
| MARINHOS CALHAS | PSB | 40.190 | 380 | 0,27% | |
| PROFESSOR ZÉ | PC do B | 65.222 | 376 | 0,27% | |
| PROFª ISABEL ZARPELON TREVIZAN | PSDB | 45.450 | 373 | 0,27% | |
| DIRETORA ZENIR | DEM | 25.789 | 369 | 0,27% | |
| PROF CARLOS ALBERTO | PSC | 20.620 | 366 | 0,26% | |
| ARAMIS BORDIN | PRB | 10.789 | 361 | 0,26% | |
| ZAQUEU PEREIRA | PSL | 17.277 | 356 | 0,26% | |
| VERMELHO | PSDC | 27.000 | 356 | 0,26% | |
| MARIA DE FÁTIMA | PT | 13.777 | 352 | 0,25% | |
| CARLOS BORTOLAN | PSB | 40.777 | 346 | 0,25% | |
| ACEMAR MARQUES | PDT | 12.222 | 340 | 0,25% | |
| RAFAEL SEMES | PSDB | 45.000 | 340 | 0,25% | |
| TANIA MARA | PSDB | 45.777 | 334 | 0,24% | |
| JOAQUIM SERGIO | PSDB | 45.115 | 329 | 0,24% | |
| PROFESSOR WILMAR MESSIAS | PDT | 12.012 | 324 | 0,23% | |
| EMERSON FERREIRA | PSB | 40.222 | 319 | 0,23% | |
| VALDECIR DO POSTO | PT | 13.111 | 318 | 0,23% | |
| TIO ZÉCO | DEM | 25.777 | 317 | 0,23% | |
| LUIZ OLIVEIRA | PSDB | 45.063 | 316 | 0,23% | |
| ACIR CARDOZO | PDT | 12.456 | 314 | 0,23% | |
| JORGE DA OFICINA | PSB | 40.150 | 312 | 0,23% | |
| DR. MAYKON DAMOS | PHS | 31.456 | 310 | 0,22% | |
| KARLOS CABELEIREIROS | PSB | 40.401 | 305 | 0,22% | |
| CHICA DO CRISTAL | PC do B | 65.133 | 301 | 0,22% | |
| CELSO BARBOSA | PMN | 33.620 | 293 | 0,21% | |
| LUIZ DO HAMBURGÃO | PSDB | 45.333 | 290 | 0,21% | |
| SIDNEI LEAL | PSDC | 27.027 | 287 | 0,21% | |
| VALDIVIA | PSDB | 45.222 | 284 | 0,21% | |
| ADRIANO DO ARRANCADÃO | PV | 43.024 | 280 | 0,2% | |
| ELOI DALLAGNOL | PDT | 12.000 | 279 | 0,2% | |
| AMAURY CASTANHO | PSC | 20.111 | 279 | 0,2% | |
| LUIZ THEODORO | PSL | 17.153 | 277 | 0,2% | |
| NELSON POLACO | PSD | 55.333 | 274 | 0,2% | |
| ROGERIO HOFLINGER | PTB | 14.911 | 273 | 0,2% | |
| MANCHA | PSB | 40.192 | 271 | 0,2% | |
| VITALINO | PRP | 44.456 | 270 | 0,2% | |
| RAFA DO POSTO | PSB | 40.040 | 268 | 0,19% | |
| SEBASTIÃO DORIVAL BORGES | PV | 43.620 | 265 | 0,19% | |
| CARLINHOS DA FAXINA | PSC | 20.555 | 259 | 0,19% | |
| GENIVAR DOS ENXOVAIS | PHS | 31.369 | 255 | 0,18% | |
| DENILSON NOGUEIRA | PSC | 20.234 | 255 | 0,18% | |
| PAULINHO DA IMOBILIÁRIA | PV | 43.121 | 254 | 0,18% | |
| ZEZINHO BIASSIO | PRP | 44.510 | 252 | 0,18% | |
| EMERSON CANDEU | PRB | 10.010 | 242 | 0,18% | |
| ENFERMEIRO JOÃO DO HOSPITAL | PRP | 44.808 | 238 | 0,17% | |
| VAGNER CABEÇA | PC do B | 65.065 | 236 | 0,17% | |
| ROBERTO GRYBOSI DA LIMOUSINE | PSB | 40.456 | 227 | 0,16% | |
| DARCE | PR | 22.011 | 219 | 0,16% | |
| LIA CANDIDO | PR | 22.566 | 212 | 0,15% | |
| GETULIO | PMDB | 15.015 | 212 | 0,15% | |
| SERGIO DO FERRO VELHO | PHS | 31.111 | 211 | 0,15% | |
| MIRIAM RIBEIRO | PSB | 40.412 | 210 | 0,15% | |
| NEI DO ATALANTA | PRB | 10.510 | 209 | 0,15% | |
| EDINA MARIA | PSC | 20.021 | 208 | 0,15% | |
| LAERCIO DA AUTO PEÇA | PMDB | 15.333 | 205 | 0,15% | |
| NEGO FRANCO | PSC | 20.000 | 201 | 0,15% | |
| WALFRIDES | PV | 43.333 | 200 | 0,14% | |
| EDGARD DAS FANFARRAS | PSDC | 27.333 | 194 | 0,14% | |
| TIVINHO | PSC | 20.020 | 194 | 0,14% | |
| MARCOS DO DESAFIO JOVEM | DEM | 25.250 | 191 | 0,14% | |
| TIÃO CAMARGO | PSB | 40.888 | 187 | 0,14% | |
| ROSANA MARA | PC do B | 65.555 | 183 | 0,13% | |
| RICARDINHO DA SUL BRASIL | DEM | 25.005 | 182 | 0,13% | |
| ROSANA GRANDI | PMDB | 15.999 | 182 | 0,13% | |
| MEU AMIGO ERASMO | PV | 43.210 | 181 | 0,13% | |
| JOSÉ FERNANDES | PMDB | 15.441 | 181 | 0,13% | |
| MIRELA DA RECICLAGEM | PC do B | 65.111 | 180 | 0,13% | |
| MARCELO DA MJC | PPS | 23.000 | 180 | 0,13% | |
| CELSO SARTORI | PRB | 10.222 | 178 | 0,13% | |
| WILSON CLAUMANN | PV | 43.104 | 178 | 0,13% | |
| BATATA | PSC | 20.664 | 176 | 0,13% | |
| RAFAEL ALMEIDA | PRP | 44.000 | 171 | 0,12% | |
| OSNI GELINSKI | PSDB | 45.645 | 169 | 0,12% | |
| CELSO MEHL | PV | 43.456 | 169 | 0,12% | |
| ODIMARE | PT | 13.133 | 168 | 0,12% | |
| MIRANDINHA DA DELEGACIA | DEM | 25.190 | 167 | 0,12% | |
| REYNALDO DO GÁS | PV | 43.388 | 166 | 0,12% | |
| GILMAR DA OMEGA MOTOBOY | PSL | 17.710 | 163 | 0,12% | |
| PROFESSOR LEVI | PV | 43.777 | 160 | 0,12% | |
| GILBERTO PALLU | PDT | 12.555 | 159 | 0,12% | |
| PROF. DAVID | PTB | 14.014 | 156 | 0,11% | |
| VILSÃO DA SEGURANÇA | DEM | 25.045 | 155 | 0,11% | |
| NEGO HOMIAK | PSC | 20.333 | 155 | 0,11% | |
| PISSAIA | PMDB | 15.777 | 152 | 0,11% | |
| ALCEU CASTILHO | DEM | 25.601 | 151 | 0,11% | |
| JACY SOARES | PMN | 33.666 | 150 | 0,11% | |
| CARLOS SANTOS | PPS | 23.456 | 148 | 0,11% | |
| MARCOS CARLOS | PR | 22.022 | 146 | 0,11% | |
| THATI MARQUES | PDT | 12.420 | 145 | 0,1% | |
| J.P. | PP | 11.111 | 144 | 0,1% | |
| ANIMAL | PMDB | 15.555 | 143 | 0,1% | |
| J. BEITUN | PSC | 20.222 | 141 | 0,1% | |
| MIRIAN DO BANDEIRANTES | PRP | 44.444 | 141 | 0,1% | |
| PALHANO | PHS | 31.777 | 140 | 0,1% | |
| JOSÉ LUIZ | PSL | 17.017 | 139 | 0,1% | |
| ANDRÉ RIBEIRO | PHS | 31.013 | 138 | 0,1% | |
| LILA DO AÇOUGUE PRIMAVERA | DEM | 25.133 | 137 | 0,1% | |
| HELENA DA SAÚDE | PDT | 12.125 | 135 | 0,1% | |
| ZECA | PMN | 33.555 | 135 | 0,1% | |
| LURDINHA DO SALÃO | PSD | 55.789 | 132 | 0,1% | |
| MARLI FERRAZ | PDT | 12.121 | 130 | 0,09% | |
| JUSCELINO LIMA | PHS | 31.300 | 129 | 0,09% | |
| KIDD SOUZA | PC do B | 65.655 | 129 | 0,09% | |
| PAULÃO MARCENEIRO | PMN | 33.103 | 127 | 0,09% | |
| MARILENE | PRB | 10.333 | 120 | 0,09% | |
| CELIO JOVEM IRMÃO | PC do B | 65.650 | 119 | 0,09% | |
| FRANCEZ | PSDB | 45.676 | 119 | 0,09% | |
| PAQUITO | PSC | 20.135 | 119 | 0,09% | |
| JOSIAS | PSDC | 27.234 | 116 | 0,08% | |
| TIA DINA | PSDC | 27.274 | 115 | 0,08% | |
| MARILDINHA CATADORA DE LATINHA | PR | 22.007 | 113 | 0,08% | |
| LUIZÃO DO GRAMPO | PSB | 40.548 | 113 | 0,08% | |
| MARIA DA LUZ | PHS | 31.200 | 105 | 0,08% | |
| MARLENE | PMN | 33.100 | 102 | 0,07% | |
| ROSE DA PIZZA BIG | PHS | 31.072 | 101 | 0,07% | |
| IVANIRA | PSDB | 45.690 | 101 | 0,07% | |
| FRITZ NASCIMENTO | PV | 43.143 | 98 | 0,07% | |
| EDY | PRP | 44.111 | 98 | 0,07% | |
| ADÃO ZABLOSKI | PSB | 40.612 | 96 | 0,07% | |
| TONI DA CANTINA | PMN | 33.222 | 95 | 0,07% | |
| ROSIMERI DA CHÁCARA | PV | 43.223 | 93 | 0,07% | |
| ANGELA RONKOSKI | PMDB | 15.456 | 93 | 0,07% | |
| MIRCKLES COSTA | PDT | 12.112 | 92 | 0,07% | |
| ANTONIO | PT | 13.153 | 92 | 0,07% | |
| MORENO | PC do B | 65.999 | 91 | 0,07% | |
| ANDRÉ | PV | 43.010 | 88 | 0,06% | |
| DIRCEU DA AUTO ESCOLA | PRP | 44.110 | 88 | 0,06% | |
| MIRIAN STEPHANUS | PV | 43.881 | 86 | 0,06% | |
| PATRICIA | PT | 13.555 | 86 | 0,06% | |
| SAPÃO | PRP | 44.190 | 86 | 0,06% | |
| LUIZ VIEIRA (LUIZÃO) | PDT | 12.580 | 83 | 0,06% | |
| DANIEL DA VERDPLAST | PHS | 31.062 | 83 | 0,06% | |
| JULIA MARIA | PT | 13.013 | 83 | 0,06% | |
| MARLON KREUSCH | PSDB | 45.800 | 81 | 0,06% | |
| ULISSES HEIN | PT | 13.131 | 80 | 0,06% | |
| SEU ZÉ | PRP | 44.222 | 77 | 0,06% | |
| LULA (WILSON ROBERTO) | PDT | 12.013 | 75 | 0,05% | |
| PROFESSOR RANGER | PSB | 40.318 | 75 | 0,05% | |
| GAUCHO | PRB | 10.199 | 75 | 0,05% | |
| BARIGUI | PMN | 33.553 | 75 | 0,05% | |
| BARBOSA DA BORRACHARIA | PSDC | 27.536 | 75 | 0,05% | |
| ANDREZA KOLLER | PSDB | 45.469 | 73 | 0,05% | |
| PROFESSORA ANTÔNIA | PTB | 14.000 | 72 | 0,05% | |
| GERALDO HORTENCIO | DEM | 25.457 | 70 | 0,05% | |
| JASON BRITTO JR | PHS | 31.678 | 69 | 0,05% | |
| CIDA VALIM | PSD | 55.987 | 69 | 0,05% | |
| VILSON | PR | 22.100 | 69 | 0,05% | |
| RICARDO RIBEIRO | PPS | 23.023 | 69 | 0,05% | |
| AGUINALDO DA GABYCAR | PV | 43.012 | 68 | 0,05% | |
| DAIMON VARGAS | PRB | 10.777 | 67 | 0,05% | |
| ZÉ MARIA | PDT | 12.640 | 66 | 0,05% | |
| NASSIM | PSD | 55.234 | 66 | 0,05% | |
| ELISA | PR | 22.222 | 66 | 0,05% | |
| RENATA BONK | PMN | 33.007 | 65 | 0,05% | |
| NERI GAÚCHO | PSDC | 27.190 | 63 | 0,05% | |
| CELESTE DA CRECHE | PSDC | 27.555 | 63 | 0,05% | |
| PAULA | PV | 43.345 | 62 | 0,04% | |
| TIA IRACI | PSDC | 27.130 | 61 | 0,04% | |
| PABLO CANTOR | PTB | 14.015 | 60 | 0,04% | |
| JULINHO JOY | PRB | 10.648 | 59 | 0,04% | |
| BAKKANA (ASSIS MAGALHÃES) | PDT | 12.344 | 58 | 0,04% | |
| ALESSANDRA LEAO | PSC | 20.024 | 58 | 0,04% | |
| GUARDA EZEQUIAS | PSL | 17.190 | 57 | 0,04% | |
| BENEDITO | PRP | 44.885 | 57 | 0,04% | |
| MARIA BORBA | PSB | 40.170 | 55 | 0,04% | |
| ANA DA CONTABILIDADE | PSC | 20.777 | 53 | 0,04% | |
| LUCIANO ROCHA | PRP | 44.350 | 52 | 0,04% | |
| MIGUEL DO JUREMA | PSL | 17.007 | 51 | 0,04% | |
| WILMAR JAPONÊS | PRB | 10.987 | 51 | 0,04% | |
| PROFE FRAN | PV | 43.321 | 51 | 0,04% | |
| VAL DO AÇOUGUE | DEM | 25.725 | 49 | 0,04% | |
| CORAIOLA GUARDA MUNICIPAL | PSDC | 27.777 | 49 | 0,04% | |
| ÂNGELA BALLIN | PSDB | 45.045 | 48 | 0,03% | |
| PROFESSOR GELCINÊS | PV | 43.190 | 47 | 0,03% | |
| PLINIO DIAS | PC do B | 65.570 | 45 | 0,03% | |
| TON POETA | PRP | 44.567 | 45 | 0,03% | |
| MARTA FIURST | PSL | 17.000 | 44 | 0,03% | |
| SILVIANA LEAL | PSB | 40.023 | 43 | 0,03% | |
| TINO COSTA | PSC | 20.202 | 43 | 0,03% | |
| LUZIA DO SÃO JUDAS TADEU | PHS | 31.055 | 42 | 0,03% | |
| ZANETE | PT | 13.613 | 42 | 0,03% | |
| EUNICE DOS ANDAIMES | PHS | 31.110 | 41 | 0,03% | |
| REGINA DO PLANETA PÉ | PR | 22.990 | 41 | 0,03% | |
| GINA | PMDB | 15.013 | 41 | 0,03% | |
| SÔNIA OLIVEIRA | PSB | 40.091 | 39 | 0,03% | |
| PROFESSOR CLAUDINEY (CHIBINHA) | PHS | 31.100 | 38 | 0,03% | |
| SILVANI | PR | 22.500 | 37 | 0,03% | |
| CEARÁ DA GRÁFICA | PMN | 33.789 | 37 | 0,03% | |
| PAPAGAIO DE SÃO JOSÉ | PMN | 33.125 | 37 | 0,03% | |
| MICHEL | PRP | 44.555 | 37 | 0,03% | |
| BIANCA MORESCHI | PV | 43.043 | 36 | 0,03% | |
| PAULINHA DO ESPORTE | PR | 22.585 | 34 | 0,02% | |
| CHAIM | PTC | 36.001 | 34 | 0,02% | |
| JOSI | PSOL | 50.123 | 34 | 0,02% | |
| RAFAEL MAIA | PSDC | 27.007 | 33 | 0,02% | |
| PROF. LUCI CORDEIRO NENEVÊ | PV | 43.111 | 33 | 0,02% | |
| MARIA IRENE | PRB | 10.456 | 32 | 0,02% | |
| MOISES CONSERTOS | PHS | 31.663 | 30 | 0,02% | |
| BAIXINHO | PSDC | 27.666 | 30 | 0,02% | |
| LICO CAMARA | PTC | 36.064 | 28 | 0,02% | |
| AMADEU DO BAR | PV | 43.033 | 28 | 0,02% | |
| NILZA COLLAÇO | PSC | 20.369 | 28 | 0,02% | |
| DAIANE | PC do B | 65.100 | 27 | 0,02% | |
| MARLI | PRP | 44.025 | 27 | 0,02% | |
| LILIAN DA SILVA | PMDB | 15.789 | 24 | 0,02% | |
| BETI | PRP | 44.355 | 23 | 0,02% | |
| RADACHENSKI | PSDC | 27.066 | 22 | 0,02% | |
| CANISIO DA CONSTRUCEL | DEM | 25.680 | 21 | 0,02% | |
| ARAUJO - BIN LADEN | PRP | 44.888 | 21 | 0,02% | |
| CIELI MERKA | PMDB | 15.222 | 19 | 0,01% | |
| MARIA DO SOM | PMN | 33.111 | 17 | 0,01% | |
| MARIA DO CARRO | PSC | 20.123 | 17 | 0,01% | |
| ROSANGELA (ZANZE) | PDT | 12.789 | 15 | 0,01% | |
| MOACIR PADILHA | PDT | 12.623 | 15 | 0,01% | |
| PAULO DO SUÍÇA | PSL | 17.222 | 14 | 0,01% | |
| PATRICIA MOTORISTA | PMN | 33.019 | 14 | 0,01% | |
| ELAINE CRISTINA | PSDC | 27.277 | 13 | 0,01% | |
| HELIO LEMES | PMN | 33.013 | 12 | 0,01% | |
| EVA SUPRIANO | PSDC | 27.111 | 12 | 0,01% | |
| PROFESSORA ELIANA | PV | 43.943 | 12 | 0,01% | |
| MARCOS DO TAXI | PV | 43.062 | 11 | 0,01% | |
| JACY A. NETO | PRP | 44.779 | 10 | 0,01% | |
| ANGELICA GUSSO | PRB | 10.155 | 7 | 0,01% | |
| DOUTORA MARGARETH | PSC | 20.007 | 7 | 0,01% | |
| CLECI | PRP | 44.345 | 7 | 0,01% | |
| BATORÉ DA FORÇA SÃO JOSÉ | PSB | 40.000 | 6 | 0% | |
| JOSIANE CRISTINA MONTEIRO | PSD | 55.222 | 5 | 0% | |
| NELI | PRB | 10.111 | 5 | 0% | |
| CELSO PIOVEZAN | PSDC | 27.999 | 4 | 0% | |
| LU | PDT | 12.500 | 3 | 0% | |
| EMERSON DA FARMÁCIA | PSL | 17.133 | 3 | 0% | |
| SILVANA MATTOS | PSB | 40.331 | 3 | 0% | |
| FÁTIMA SILVA | PSD | 55.630 | 2 | 0% | |
| LUCIDALVA LU | PSDC | 27.677 | 2 | 0% | |
| DÉIA PAZ | PSD | 55.540 | 1 | 0% | |
| ZÉLIA COSTUREIRA | PSD | 55.620 | 1 | 0% | |
| SOLANGE DELFIM | PTB | 14.300 | 1 | 0% | |
| SUELEM REGINA | PSB | 40.963 | 1 | 0% | |
| DIVA DO AVIÁRIO | PRB | 10.147 | 1 | 0% | |
| TATHY | PTC | 36.036 | 1 | 0% | |
| DANUZA POLACA | PV | 43.999 | 1 | 0% | |
| DANIELA | PRP | 44.790 | 1 | 0% | |
| LUCIANA | PRP | 44.999 | 1 | 0% | |
| DNA RENI | PMDB | 15.051 | 1 | 0% | |
| VALMIR DE JESUS | PHS | 31.031 | 0 | 0% | |
| CIDA ASSIS | PHS | 31.366 | 0 | 0% | |
| JUAREZ | PSD | 55.111 | 0 | 0% | |
| MARIA DAS GRAÇAS | PSB | 40.742 | 0 | 0% | |
| PAOLA REGINA | PSB | 40.631 | 0 | 0% | |
| PATRÍCIA SCHEFFER | PRB | 10.318 | 0 | 0% | |
| LOISE | PRB | 10.188 | 0 | 0% | |
| RAFAEL RAMOS | PSDC | 27.500 | 0 | 0% | |
| FRANCIANE KRAUSE | PSDC | 27.327 | 0 | 0% | |
| DAIANA DO CRYSTAL | PV | 43.222 | 0 | 0% | |
| DONA HILDA | PV | 43.888 | 0 | 0% | |
| JANETE STOCCO | PMDB | 15.050 | 0 | 0% | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário